230101.65 - Вычислительные машины, комплексы, системы и сети Дисциплина: Экономика Количество заданий в АПИМ: 36 Количество ДЕ в АПИМ: 3 Время, отведенное для выполнения заданий АПИМ: 80 мин. Группа: 1290 Дата проведения тестирования: 09.12.2010 Статус: тестирование завершено (получено 9 результатов из 9) Студенты, завершившие тестирование N сту- дента | Идентификатор студента | Логин | Время начала и окончания тестирования | Продолжи- тельность тестиро- вания, мин | ^ | Кол-во правильно выполненных заданий | Процент правильно выполненных заданий | Кол-во освоен- ных ДЕ | Освое- ние ДЕ | 1 |
| f94s363216 | 08:09 - 09:11 | 60 | 36 из 36 | 28 | 77% | 3 из 3 | 1 1 1 | 2 |
| f94s363217 | 08:08 - 09:18 | 64 | 36 из 36 | 28 | 77% | 3 из 3 | 1 1 1 | 3 |
| f94s363214 | 08:09 - 09:11 | 60 | 36 из 36 | 27 | 75% | 3 из 3 | 1 1 1 | 4 |
| f94s363219 | 08:11 - 09:27 | 71 | 36 из 36 | 27 | 75% | 3 из 3 | 1 1 1 | 5 |
| f94s363220 | 08:09 - 09:31 | 80 | 36 из 36 | 27 | 75% | 3 из 3 | 1 1 1 | 6 |
| f94s363218 | 08:08 - 09:01 | 48 | 36 из 36 | 26 | 72% | 3 из 3 | 1 1 1 | 7 |
| f94s363222 | 08:08 - 09:34 | 80 | 36 из 36 | 26 | 72% | 3 из 3 | 1 1 1 | 8 |
| f94s363215 | 08:08 - 09:13 | 61 | 36 из 36 | 23 | 63% | 3 из 3 | 1 1 1 | 9 |
| f94s363221 | 08:08 - 09:13 | 61 | 36 из 36 | 22 | 61% | 3 из 3 | 1 1 1 | Среднее | 71% |
| Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины: 100% (9 из 9)
N | Дидактическая единица | Процент студентов, освоивших ДЕ | 1 | Введение в экономическую теорию | 100% | 2 | Микроэкономика | 100% | 3 | Макроэкономика | 100% | |