230101.65 - Вычислительные машины, комплексы, системы и сети Дисциплина: Физика Количество заданий в АПИМ: 32 Количество ДЕ в АПИМ: 7 Время, отведенное для выполнения заданий АПИМ: 90 мин. Группа: 1280 Дата проведения тестирования: 15.12.2010 Статус: тестирование завершено (получено 7 результатов из 7) Студенты, завершившие тестирование N сту- дента | Идентификатор студента | Логин | Время начала и окончания тестирования | Продолжи- тельность тестиро- вания, мин | ^ | Кол-во правильно выполненных заданий | Процент правильно выполненных заданий | Кол-во освоен- ных ДЕ | Освое- ние ДЕ | 1 |
| f94s363228 | 11:10 - 12:14 | 65 | 32 из 32 | 32 | 100% | 7 из 7 | 1 1 1 1 1 1 1 | 2 |
| f94s363223 | 11:03 - 12:31 | 88 | 32 из 32 | 31 | 96% | 7 из 7 | 1 1 1 1 1 1 1 | 3 |
| f94s363224 | 11:34 - 13:05 | 90 | 32 из 32 | 31 | 96% | 7 из 7 | 1 1 1 1 1 1 1 | 4 |
| f94s363225 | 11:49 - 13:10 | 81 | 32 из 32 | 31 | 96% | 7 из 7 | 1 1 1 1 1 1 1 | 5 |
| f94s363229 | 10:03 - 11:31 | 87 | 32 из 32 | 31 | 96% | 7 из 7 | 1 1 1 1 1 1 1 | 6 |
| f94s363227 | 11:46 - 12:58 | 72 | 32 из 32 | 30 | 93% | 7 из 7 | 1 1 1 1 1 1 1 | 7 |
| f94s363226 | 11:40 - 13:01 | 81 | 32 из 32 | 28 | 87% | 7 из 7 | 1 1 1 1 1 1 1 | Среднее | 94% |
| ^
N | Дидактическая единица | Процент студентов, освоивших ДЕ | 1 | Механика | 100% | 2 | Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика | 100% | 3 | Электричество и магнетизм | 100% | 4 | Механические и электромагнитные колебания и волны | 100% | 5 | Волновая и квантовая оптика | 100% | 6 | Квантовая физика, физика атома | 100% | 7 | Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц | 100% | |